Publiée le par Daniel Barret
Duathlon
des Vacoas
| Scratch | Athlète | Cat. | Temps | Clst cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabien CÉLESTE | SE | 01:14:22 | 🥇 1er SE |
| 2 | Sébastien ISSARAMBE REFANE | SE | 01:16:02 | 🥈 2e SE |
| 9 | Marc-Antoine PLANTE | JU | 01:24:54 | 🥇 1er JU |
| 21 | Pierre RUBLON | V2 | 01:30:18 | 4e V2 |
| 25 | Freddy SAUTRON | SE | 01:31:12 | 11e SE |
| 38 | Éric PRUGNIÈRES | V3 | 01:35:54 | 6e V3 |
| 43 | Radj TAHERALY | CA | 01:36:49 | 🥈 2e CA |
| 44 | Dominique FONTAINE | V3 | 01:37:23 | 8e V3 |
| 51 | Bastien BILLARD | JU | 01:40:13 | 🥉 3e JU |
| 56 | Olivier WILLAUMEZ | V4 | 01:42:01 | 🥈 2e V4 |
| 65 | Max VIRIN | V4 | 01:45:52 | 4e V4 |
| 72 | Willy IMIZE | V2 | 01:51:04 | 11e V2 |
| 76 | Daniel BARRET | V3 | 01:52:11 | 12e V3 |
| 89 | Céline LEFEBVRE (ALMAR) | V1F | 02:19:00 | 🥇 1re V1F |
ℹ️ Fabien CÉLESTE et Sébastien ISSARAMBE REFANE montent respectivement sur la 1re et 2e marche du podium scratch — une performance collective exceptionnelle pour le TCSA !
ℹ️ Trois de nos quatre équipes sur le podium scratch — dont les deux premières places pour Les Dalons et YAB974, séparées de seulement 9 secondes ! Un doublé TCSA en relais hommes 🔥
Bravo à l'ensemble de nos 22 licenciés présents ce dimanche à Bras-Panon ! Que ce soit en individuel ou en équipe, chacun a porté haut les couleurs du TCSA. Merci au CTBP pour l'organisation de cette belle épreuve. 💪🏽
Un grand merci également aux bénévoles du TCSA qui ont assuré les encouragements sur leurs postes tout au long de la course : Paul, Sully, Gabrielle, Jo, Philippe, Jacques, Julie et Sylvain. Merci à Jérôme pour ses photos qui garderont le souvenir de cette journée — voir l'album photos 📷, et à Thierry pour sa participation en tant qu'arbitre. 🙏
Rendez-vous sur la prochaine course !
sportsregions